
1ª INFANTIL PROVINCIAL
Pabellón CF EDO "B" | 3 - 9 | CEDC Maceda |
INFANTIL LIGA GALEGA
Ourense CF | 1 - 2 | Pabellón Ourense CF |
Pabellón ED Ourense | 0 - 0 | UD Ourense |
Pabellón Promesas CF | 0 - 5 | EDC Verín |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADETE 1ª PROVINCIAL
Pabellón Promesas CF | 4 - 1 | CD La Purísima |
AD Bosco | 6 - 0 | Pabellón EDO |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | A.D. BOSCO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | E G G G P | |
3 | C.D. ARENTEIRO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | E G G P G | |
4 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | P G P E P | |
5 | E.D.C. BARBADAS "B" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | P P P E G | |
6 | C.D. LA PURISIMA "B" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | P P P P P |
CADETE LIGA GALLEGA
Pabellón Ourense CF "B" | 2 - 3 | Ourense CF |
Grupo SUR -A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
1 | U.D. OURENSE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | E G E G G | |
2 | OURENSE C.F. | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | G E E E G | |
3 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | E G P G P | |
4 | C.P. CALASANCIO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | G P G E P | |
5 | E.D.C. VERIN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | P E G P G | |
6 | C.D. VELLE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | P P P P P |
CADETE DIVISIÓN DE HONRA
Coruxo FC | 1 - 1 | Pabellón Ourense CF |
Grupo A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
1 | PABELLON OURENSE C.F. | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | G E G G E | |
2 | R.C. CELTA DE VIGO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | P E G G G | |
3 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | G G P P G | |
4 | U.D. SANTA MARIÑA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | P G G P P | |
5 | CORUXO F.C. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | P P P G E | |
6 | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | G P P P P |
XUVENIL 1ª PROVINCIAL
Pabellón Ourense CF "C" | 5 - 1 | CD La Purísima "B" |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | C.D. BARCO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | G E G G G |
2 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | P E G G G | |
3 | PABELLON OURENSE C.F. "C" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | G G P P G | |
4 | C.F. MONFORTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | P G P G P | |
5 | C.D. RUA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | G P E P P | |
6 | C.D. LA PURISIMA "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | P P E P P |
XUVENIL LIGA GALEGA
CD Arenteiro | 1 - 1 | Pabellón CF "B" |
Grupo SUR -D | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
1 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | G E G G E | |
2 | U.D. BARBADAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | P G G P G | |
3 | C.P. CALASANCIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | G P P G P | |
4 | C.D. ARENTEIRO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | P E P P E |
XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA
Pabellón Ourense CF | 2 - 0 | Real Avilés CF |