
CADETE DIVISIÓN DE HONRA (Fase final)
Semifinales
RC Celta de Vigo | 1 - 1 | Pabellón Ourense CF |
Clasificado RC Celta de Vigo en los penaltis (3-1)
XUVENIL 1ª PROVINCIAL
CD La Purísima "B" | 1 - 2 | Pabellón Ourense CF "C" |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | C.D. BARCO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | G G G G G |
2 | PABELLON OURENSE C.F. "C" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | G G G P G | |
3 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | G P P P P | |
4 | C.F. MONFORTE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | P P P G G | |
5 | C.D. RUA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | P P G P P | |
6 | C.D. LA PURISIMA "B" | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | P G P G P |
XUVENIL LIGA GALEGA
Consiguen ascenso a Liga Nacional.
1ª Ronda, 26-06-2021
URAL ESPAÑOL C.F. "B" | Aplazado. | E.D. XUVENTUDE OROSO |
BERGANTIÑOS C.F. | 2 1 | GALICIA DE CARANZA |
COLEGIO HOGAR S.R. | 1 1 | C.D. LEREZ |
PABELLON OURENSE C.F. "B" | 1 0 | SALGUEIRIÑOS C.F. |