Fútbol Sala / Resultados e clasificacións do 20, 22 e 23 de maio

PREBENXAMÍN FÚTBOL SALA
ED Secundino Basalo "B" | 3 - 1 |
Pabellón Ourense CF |
Grupo A - 1ª Fase | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
1 | C.D.C. SANTA TERESITA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | G G E G E | 0 | |
2 | E.D.C. CELANOVA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | G P G E E | 0 | |
3 | E.D. SECUNDINO BASALO "B" | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | P P E E G | 0 | |
4 | PABELLON OURENSE C.F. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P G P P P | 0 |
XUVENÍL AUTONÓMICA FÚTBOL SALA
Troula Betanzos FS | 2 - 4 | Pabellón EDO |
Subgrupo 2A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
1 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E G | |
2 | CLUB CIDADE DE NARON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | |
3 | RIBEIRA F.S. "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | G P | |
4 | CARBALLIÑO F.S. -Gri Carballiño- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
5 | TROULA BETANZOS F.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P P |
TERCERA DIVISIÓN NACIONAL FÚTBOL SALA
Fase de descenso
Pabellón EDO Sala Ourense | 6 - 2 | Troula Betanzos FS |