Fútbol 8 / Resultados e clasificacións do 8 e 9 de maio

1ª PROVINCIAL PREBENXAMÍN
Pabellón Ourense CF | 8 - 1 | Pabellón Promesas CF |
Equipos | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
|
1 | PABELLON OURENSE C.F. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G | 0 |
2 | C.P. CALASANCIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | P G G P G | 0 | |
3 | E.D.C. XINZO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | G P E G | 0 | |
4 | U.D. OURENSE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | P G P E G | 0 | |
5 | PABELLON PROMESAS C.F. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | G E E P | 0 | |
6 | E.D.C. BARBADAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | G P P P | 0 | |
7 | C.D. ARENTEIRO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | P P P P | 0 |
2ª PROVINCIAL BENXAMÍN
CDC Santa Teresita "B" | 0 - 3 | Pabellón Promesas CF "B" |
Pabellón EDO "B" | 5 - 2 | CF Monforte |
EDC Barbadás "B" | 3 - 6 | Pabellón Ourense CF "B" |
Grupo A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | U.D. OURENSE "B" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | C.D. VELLE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | G G G G P | |
3 | PABELLON PROMESAS C.F. "B" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | P P G G G | |
4 | S.D. NOGUEIRA RAMUIN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | P G P P G | |
5 | A PEROXA C.F. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | G P P P P | |
6 | C.D.C. SANTA TERESITA "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | C.D. RUA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | PABELLÓN E.D. OURENSE "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | G G G P G | |
3 | E.D. TERRAS DE MASIDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | P P G G G | |
4 | C.P. CALASANCIO "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P G P P P | |
5 | C.F. MONFORTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P P P G P | |
6 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | G P P P P |
Grupo C | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | E.D.C. XINZO "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | G G G P G | |
3 | A.C.D. POLÍGONO SAN CIPRIÁN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | G G P G P | |
4 | A.D. BOSCO "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P P P P G | |
5 | C.D. LA PURISIMA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P P G P P | |
6 | E.D.C. BARBADAS "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P P P G P |
1ª PROVINCIAL BENXAMÍN
Pabellón Promesas CF | 3 - 0 | AD Bosco |
UD Ourense | 4 - 6 | Pabellón ED Ourense |
Pabellón Ourense CF | 5 - 0 | EDC Xinzo |
Grupo A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | PABELLON PROMESAS C.F. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G |
|
2 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G |
3 | OURENSE C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | E G P G | |
4 | C.P. CALASANCIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | E P G P | |
5 | U.D. OURENSE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P P G P P | |
6 | A.D. BOSCO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | P P G P | |
7 | C.D. ARENTEIRO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P G P P P |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | C.D.C. SANTA TERESITA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | G G G E G |
|
2 | PABELLON OURENSE C.F. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | P G G G |
3 | E.D.C. XINZO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | G G E P | |
4 | E.D.C. VERIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G P P G | |
5 | E.D.C. CELANOVA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | P G P G | |
6 | E.D.C. BARBADAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | G P P P | |
7 | C.E.D.C. MACEDA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
2ª PROVINCIAL ALEVÍN
Pabellón EDO CF "B" | 3 - 1 | CD La Purísima |
EDC Barbadás "C" | 1 - 9 | Pabellón Ourense CF "B" |
Pabellón Ourense CF "C" | 4 - 2 | CD Velle |
Grupo A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | PABELLÓN E.D. OURENSE "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | P G G G G | |
3 | C.D. LA PURISIMA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | G P G G P | |
4 | OURENSE C.F. "B" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | P G P P G | |
5 | E.D.C. BARBADAS "C" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | G P P P P | |
6 | A.D. BOSCO "C" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | C.D. VELLE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | G G G P |
2 | S.D. NOGUEIRA RAMUIN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | P G G G | |
3 | CENTED ACADEMY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G P G P | |
4 | PABELLON OURENSE C.F. "C" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | P P P G | |
5 | A PEROXA C.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | P P G P |
1ª PROVINCIAL ALEVÍN
Pabellón Promesas CF | 6 - 0 | CF Monforte |
Pabellón EDO | 2 - 5 | Pabellón Ourense CF |
Grupo A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | PABELLON PROMESAS C.F. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | G G E G |
2 | C.D. RUA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | G G E G | |
3 | OURENSE C.F. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G G P P | |
4 | C.P. CALASANCIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | P P P E | |
5 | C.F. MONFORTE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | P P E P |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | PABELLON OURENSE C.F. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G |
2 | U.D. OURENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | E G G P | |
3 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | E G G P | |
4 | A.D. BOSCO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | P P P G | |
5 | C.D.C. SANTA TERESITA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | P P P P |