Fútbol 8 / Resultados e clasificacións do 29 e 30 de maio

2
2

1ª PROVINCIAL PREBENXAMÍN

Pabellón Ourense CF   Descansa
EDC Barbadás  3 - 4  Pabellón Promesas CF

 

Equipos Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON OURENSE C.F.  21 7 7 0 0  G G G G G  
  PABELLON PROMESAS C.F.  14 7 4 2 1  E P G G G  
  E.D.C. XINZO  14 8 4 2 2  G E P G G  
  C.P. CALASANCIO  12 8 4 0 4  P G P G P  
  U.D. OURENSE  9 8 2 3 3  E G E P E  
  E.D.C. BARBADAS  6 8 2 0 6  P P G P P  
  C.D. ARENTEIRO  1 8 0 1 7  P P P P E  

 

 

 

2ª PROVINCIAL BENXAMÍN

 Pabellón Promesas CF "B"  6 - 1  SD Nogueira de Ramuín  
Ribadavia Atlético  3 - 6  Pabellón EDO "B"
Pabellón Ourense CF "B"  7 - 3   ACD Polígono

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

U.D. OURENSE "B"  21 8 7 0 1  G G G P G  
  C.D. VELLE  21 8 7 0 1  G P G G G  
  PABELLON PROMESAS C.F. "B"  15 8 5 0 3  G G P G G  
  S.D. NOGUEIRA RAMUIN  7 8 2 1 5  P G P E P  
  C.D.C. SANTA TERESITA "B"  4 8 1 1 6  P P G E P  
  A PEROXA C.F.  3 8 1 0 7  P P P P P  

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

C.D. RUA  18 6 6 0 0  G G G G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE "B"  15 7 5 0 2  G P G G P  
  E.D. TERRAS DE MASIDE  12 7 4 0 3  G G G P G  
  RIBADAVIA ATLÉTICO  6 7 2 0 5  P P P P G  
  C.F. MONFORTE  6 6 2 0 4  P P G P G  
  C.P. CALASANCIO "B"  3 7 1 0 6  P P P P P  

 

Grupo C Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON OURENSE C.F. "B"  24 8 8 0 0  G G G G G  
  E.D.C. XINZO "B"  21 8 7 0 1  P G G G G  
  A.C.D. POLÍGONO SAN CIPRIÁN  9 8 3 0 5  G P P P P  
  E.D.C. BARBADAS "B"  7 8 2 1 5  G P P G E  
  A.D. BOSCO "B"  6 8 2 0 6  P G G P P  
  C.D. LA PURISIMA  4 8 1 1 6  P P P P E  

 

1ª PROVINCIAL BENXAMÍN

Pabellón Promesas CF   Descansa
Pabellón ED Ourense 5 - 0 AD Bosco
Pabellón Ourense CF   Descansa

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLÓN E.D. OURENSE  24 8 8 0 0  G G G G G  

 

PABELLON PROMESAS C.F.  16 7 5 1 1  G G P G E  
  C.P. CALASANCIO  13 8 4 1 3  P G P G G  
  U.D. OURENSE  7 8 2 1 5  P P P E G  
  OURENSE C.F.  7 8 2 1 5  G P P P P  
  A.D. BOSCO  6 7 2 0 5  G P G P P  
  C.D. ARENTEIRO  6 8 2 0 6  P P G P P  

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

C.D.C. SANTA TERESITA  19 8 6 1 1  E G G P G  

 

PABELLON OURENSE C.F.  18 7 6 0 1  G G G G G  
  E.D.C. XINZO  16 7 5 1 1  E P G G G  
  E.D.C. VERIN  9 8 3 0 5  G P P G P  
  E.D.C. BARBADAS  9 8 3 0 5  P P G G P  
  E.D.C. CELANOVA  9 8 3 0 5  G P P P G  
  C.E.D.C. MACEDA  0 8 0 0 8  P P P P P  

 

 

2ª PROVINCIAL ALEVÍN

Pabellón Ourense CF "B" 3 - 0 Ourense CF "B"
Pabellón EDO CF "B" 9 - 0 EDC Barbadás "C"
SD Nogueira de Ramuín  3 - 4  Pabellón Ourense CF "C"

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON OURENSE C.F. "B"  22 8 7 1 0  G G E G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE "B"  19 8 6 1 1  G G E G G  
  C.D. LA PURISIMA  12 8 4 0 4  G P P P G  
  OURENSE C.F. "B"  12 8 4 0 4  P G G G P  
  A.D. BOSCO "C"  3 8 1 0 7  P P G P P  
  E.D.C. BARBADAS "C"  3 8 1 0 7  P P P P P  

 

Grupo B Partidos Últimos Sanción
  Pts J G E P    Puntos

 

S.D. NOGUEIRA RAMUIN  15 7 5 0 2  G G G G P  
  C.D. VELLE  12 6 4 0 2  G G P P G  
  CENTED ACADEMY  8 7 2 2 3  G P E P E  
  PABELLON OURENSE C.F. "C"  7 6 2 1 3  P P G E G  
  A PEROXA C.F.  4 6 1 1 4  P G P P E   0

 

 

 

1ª PROVINCIAL ALEVÍN

Ourense CF 1 - 6  Pabellón Promesas CF
CDC Santa Teresita 0 - 4 Pabellón EDO
Pabellón Ourense  CF   Descansa

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON PROMESAS C.F.  16 6 5 1 0  G E G G G  
  C.D. RUA  16 6 5 1 0  G E G G G  
  OURENSE C.F.  9 6 3 0 3  G P P G P  
  C.F. MONFORTE  1 5 0 1 4  P P E P P  
  C.P. CALASANCIO  1 7 0 1 6  P E P P P  

 

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON OURENSE C.F.  18 6 6 0 0  G G G G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE  10 5 3 1 1  E G G P G  
  U.D. OURENSE  10 6 3 1 2  G G P P G  
  A.D. BOSCO  3 5 1 0 4  P P P G P  
  C.D.C. SANTA TERESITA  0 6 0 0 6  P P P P P