Fútbol 8 / Resultados e clasificacións do 15, 16 e 17 de maio

Alevín EDO B - Alevín B
Alevín EDO B - Alevín B

1ª PROVINCIAL PREBENXAMÍN

Pabellón Ourense CF 10 - 0 EDC Xinzo 
CP Calasancio 2 - 4 Pabellón Promesas CF

 

Equipos Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON OURENSE C.F.  18 6 6 0 0  G G G G G  
  PABELLON PROMESAS C.F.  11 6 3 2 1  E E P G G  
  C.P. CALASANCIO  9 6 3 0 3  G G P G P  
  E.D.C. XINZO  8 6 2 2 2  P E G E P  
  U.D. OURENSE  8 6 2 2 2  G P E G E  
  E.D.C. BARBADAS  6 6 2 0 4  P P P P G  
  C.D. ARENTEIRO  0 6 0 0 6  P P P P P  

 

 

 

2ª PROVINCIAL BENXAMÍN

  CD Velle  4 - 2  Pabellón Promesas CF "B"  
Pabellón EDO "B"  6 - 2  CP Calasancio "B"
CP La Purísima  2 - 4   Pabellón Ourense CF "B"

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

U.D. OURENSE "B"  18 6 6 0 0  G G G G G  
  C.D. VELLE  15 6 5 0 1  G G G P G  
  PABELLON PROMESAS C.F. "B"  9 6 3 0 3  P G G G P  
  S.D. NOGUEIRA RAMUIN  6 6 2 0 4  G P P G P  
  A PEROXA C.F.  3 6 1 0 5  P P P P P  
  C.D.C. SANTA TERESITA "B"  3 6 1 0 5  P P P P G  

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

C.D. RUA  18 6 6 0 0  G G G G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE "B"  15 6 5 0 1  G G P G G  
  E.D. TERRAS DE MASIDE  9 6 3 0 3  P G G G P  
  C.F. MONFORTE  6 6 2 0 4  P P G P G  
  C.P. CALASANCIO "B"  3 6 1 0 5  G P P P P  
  RIBADAVIA ATLÉTICO  3 6 1 0 5  P P P P P  

 

Grupo C Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON OURENSE C.F. "B"  18 6 6 0 0  G G G G G  
  E.D.C. XINZO "B"  15 6 5 0 1  G G P G G  
  A.C.D. POLÍGONO SAN CIPRIÁN  9 6 3 0 3  G P G P P  
  A.D. BOSCO "B"  6 6 2 0 4  P P P G G  
  C.D. LA PURISIMA  3 6 1 0 5  P G P P P  
  E.D.C. BARBADAS "B"  3 6 1 0 5  P P G P P  

 

1ª PROVINCIAL BENXAMÍN

Pabellón Promesas CF 3 - 2  CP Calasancio
Ourense CF 0 - 7 Pabellón ED Ourense
Pabellón Ourense CF 6 - 1 EDC Celanova

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLÓN E.D. OURENSE  18 6 6 0 0  G G G G G  

 

PABELLON PROMESAS C.F.  15 6 5 0 1  G G G P G  
  C.P. CALASANCIO  7 6 2 1 3  P G P G P  
  OURENSE C.F.  7 6 2 1 3  G P G P P  
  A.D. BOSCO  6 6 2 0 4  P G P G P  
  C.D. ARENTEIRO  6 6 2 0 4  G P P P G  
  U.D. OURENSE  3 6 1 0 5  P G P P P  

 

Grupo B Partidos Últimos

 

 Pts J G E P   

 

C.D.C. SANTA TERESITA  16 6 5 1 0  G G E G G  

 

PABELLON OURENSE C.F.  15 6 5 0 1  G G G G G  
  E.D.C. XINZO  13 6 4 1 1  G E P G G  
  E.D.C. VERIN  6 6 2 0 4  P P G P P  
  E.D.C. BARBADAS  6 6 2 0 4  P P P P G  
  E.D.C. CELANOVA  6 6 2 0 4  G P G P P  
  C.E.D.C. MACEDA  0 6 0 0 6  P P P P P  

 

 

 

2ª PROVINCIAL ALEVÍN

Pabellón EDO CF "B" 3 - 3 Pabellón Ourense CF "B"
     
Pabellón Ourense CF "C"  1 - 1 Cented Academy

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON OURENSE C.F. "B"  16 6 5 1 0  G G G G E  
  PABELLÓN E.D. OURENSE "B"  13 6 4 1 1  G G G G E  
  C.D. LA PURISIMA  9 6 3 0 3  P G G P P  
  OURENSE C.F. "B"  9 6 3 0 3  G P P G G  
  A.D. BOSCO "C"  3 6 1 0 5  P P P P G  
  E.D.C. BARBADAS "C"  3 6 1 0 5  P P P P P  

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

S.D. NOGUEIRA RAMUIN  12 5 4 0 1  P G G G G  
  C.D. VELLE  9 5 3 0 2  G G G P P  
  CENTED ACADEMY  7 5 2 1 2  G P G P E  
  PABELLON OURENSE C.F. "C"  4 5 1 1 3  P P P G E  
  A PEROXA C.F.  3 4 1 0 3  P P G P  

 

Alevín C_2

 

1ª PROVINCIAL ALEVÍN

Pabellón Promesas CF 12 - 0 CP Calasancio
Pabellón EDO 4 - 1 UD Ourense
CDC Santa Teresita 0 - 6 Pabellón Ourense  CF

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON PROMESAS C.F.  13 5 4 1 0  G G E G G  
  C.D. RUA  10 4 3 1 0  G G E G  
  OURENSE C.F.  6 4 2 0 2  G G P P  
  C.F. MONFORTE  1 4 0 1 3  P P E P  
  C.P. CALASANCIO  1 5 0 1 4  P P P E P  

 

 

Grupo B Partidos Últimos Sanción
   Pts J G E P    Puntos

 

PABELLON OURENSE C.F.  15 5 5 0 0  G G G G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE  10 5 3 1 1  E G G P G  
  U.D. OURENSE  7 5 2 1 2  E G G P P  
  A.D. BOSCO  3 4 1 0 3  P P P G  
  C.D.C. SANTA TERESITA  0 5 0 0 5  P P P P P