Fútbol 11 / Resultados e clasificacións do 8 e 9 de maio
1ª INFANTIL PROVINCIAL
Pabellón CF EDO "B" | 2 - 7 | EDC Celanova |
Grupo C | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | E.D.C. BARBADAS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | E.D.C. XINZO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | G G G P G | |
3 | C.D.C. SANTA TERESITA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | G P G G P | |
4 | E.D.C. CELANOVA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | P P P G G | |
5 | C.E.D.C. MACEDA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P G P P P | |
6 | PABELLÓN E.D. OURENSE "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
INFANTIL LIGA GALEGA
Pabellón Ourense CF | 3 - 0 | UD Ourense |
Pabellón ED Ourense | 4 - 0 | Pabellón Promesas CF |
Grupo SUR - A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
1 | PABELLON OURENSE C.F. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | G G G G G | |
2 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | E G P G G | |
3 | U.D. OURENSE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | E G G G P | |
4 | E.D.C. VERIN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | G P P P G | |
5 | PABELLON PROMESAS C.F. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | P P G P P | |
6 | OURENSE C.F. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | P P P P P |
CADETE 1ª PROVINCIAL
A Peroxa CF - EDC Coles | 0 -14 | Pabellón Promesas CF |
Pabellón EDO | 14 - 1 | EDC Barbadás "B" |
Grupo A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | PABELLON PROMESAS C.F. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | G G G G G |
2 | C.D. LA PURISIMA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | G P G G G | |
3 | OURENSE C.F. "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | E G P G P | |
4 | U.D. OURENSE "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | E G P P G | |
5 | A.D. BOSCO "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P P G P P | |
6 | A PEROXA C.F. -EDC Coles- | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | A.D. BOSCO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G |
2 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | G P E G G | |
3 | C.D. ARENTEIRO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | P G E G G | |
4 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G P G P | |
5 | E.D.C. BARBADAS "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | P G P P P | |
6 | C.D. LA PURISIMA "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | P P P P P |
CADETE LIGA GALLEGA
CD Velle | 1 - 3 | Pabellón Ourense CF "B" |
Grupo SUR - A | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
1 | U.D. OURENSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | G E G E G | 0 | |
2 | OURENSE C.F. | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | E G E E E | 0 | |
3 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | E E G P G | 0 | |
4 | C.P. CALASANCIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | P G P G E | 0 | |
5 | E.D.C. VERIN | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | G P E G P | 0 | |
6 | C.D. VELLE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | P P P P P | 0 |
CADETE DIVISIÓN DE HONRA
Pabellón Ourense CF | 2 - 1 | Club Rápido de Bouzas |
Grupo A | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
1 | PABELLON OURENSE C.F. | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | G G E G G | |
2 | R.C. CELTA DE VIGO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | G P E G G | |
3 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | G G G P P | |
4 | U.D. SANTA MARIÑA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | P P G G P | |
5 | CORUXO F.C. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | P P P P G | |
6 | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | P G P P P |
XUVENIL 1ª PROVINCIAL
CD Barco | 5 - 0 | Pabellón Ourense CF "C" |
Grupo B | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
|
1 | C.D. BARCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | G E G G |
2 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | P E G G | |
3 | C.F. MONFORTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | P G P G | |
4 | PABELLON OURENSE C.F. "C" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G G P P | |
5 | C.D. RUA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | G P E P | |
6 | C.D. LA PURISIMA "B" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | P P E P |
XUVENIL LIGA GALEGA
Pabellón CF "B" | 3 - 1 | UD Barbadás |
Grupo D | Partidos | Últimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | ||||
1 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | P G E G G | |
2 | C.P. CALASANCIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | G G P P G | |
3 | U.D. BARBADAS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | E P G G P | |
4 | C.D. ARENTEIRO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | E P E P P |
XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA
CD Arenal | 1 - 0 | Pabellón Ourense CF |