Fútbol 11 / Resultados e clasificacións do 8 e 9 de maio

cadete-B
cadete-B

1ª  INFANTIL PROVINCIAL

Pabellón CF EDO "B"  2 - 7 EDC Celanova

 

Grupo C Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

E.D.C. BARBADAS  15 5 5 0 0  G G G G G  
  E.D.C. XINZO  12 5 4 0 1  G G G P G  
  C.D.C. SANTA TERESITA  9 5 3 0 2  G P G G P  
  E.D.C. CELANOVA  6 5 2 0 3  P P P G G  
  C.E.D.C. MACEDA  3 5 1 0 4  P G P P P  
  PABELLÓN E.D. OURENSE "B"  0 5 0 0 5  P P P P P  

 

INFANTIL LIGA GALEGA 

  Pabellón Ourense CF 3 - 0 UD Ourense
Pabellón ED Ourense 4 - 0 Pabellón Promesas CF
     

 

Grupo SUR - A Partidos Últimos
   Pts J G E P   
  PABELLON OURENSE C.F.  18 8 6 0 2  G G G G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE  16 8 5 1 2  E G P G G  
  U.D. OURENSE  16 8 5 1 2  E G G G P  
  E.D.C. VERIN  12 8 4 0 4  G P P P G  
  PABELLON PROMESAS C.F.  9 8 3 0 5  P P G P P  
  OURENSE C.F.  0 8 0 0 8  P P P P P  

 

CADETE 1ª PROVINCIAL 

A Peroxa CF - EDC Coles 0 -14    Pabellón Promesas CF
Pabellón EDO 14 - 1 EDC Barbadás "B"

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

PABELLON PROMESAS C.F.  15 5 5 0 0  G G G G G  
  C.D. LA PURISIMA  12 5 4 0 1  G P G G G  
  OURENSE C.F. "B"  7 5 2 1 2  E G P G P  
  U.D. OURENSE "B"  7 5 2 1 2  E G P P G  
  A.D. BOSCO "B"  3 5 1 0 4  P P G P P  
  A PEROXA C.F. -EDC Coles-  0 5 0 0 5  P P P P P  

 

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

A.D. BOSCO  12 4 4 0 0  G G G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE  10 5 3 1 1  G P E G G  
  C.D. ARENTEIRO  10 5 3 1 1  P G E G G  
  RIBADAVIA ATLÉTICO  6 4 2 0 2  G P G P  
  E.D.C. BARBADAS "B"  3 5 1 0 4  P G P P P  
  C.D. LA PURISIMA "B"  0 5 0 0 5  P P P P P  

 

CADETE LIGA GALLEGA

CD Velle 1 - 3 Pabellón Ourense CF "B"

 

Grupo SUR - A Partidos Últimos Sanción
   Pts J G E P    Puntos
  U.D. OURENSE  17 8 5 2 1  G E G E G  
  OURENSE C.F.  14 8 3 5 0  E G E E E  
  PABELLON OURENSE C.F. "B"  14 8 4 2 2  E E G P G  
  C.P. CALASANCIO  13 8 4 1 3  P G P G E  
  E.D.C. VERIN  8 8 2 2 4  G P E G P  
  C.D. VELLE  0 8 0 0 8  P P P P P  

cadete-B

CADETE DIVISIÓN DE HONRA

Pabellón Ourense CF 2 - 1 Club Rápido de Bouzas

 

Grupo A Partidos Últimos
  Pts J G E P   
  PABELLON OURENSE C.F.  18 8 5 3 0  G G E G G  
  R.C. CELTA DE VIGO  15 8 4 3 1  G P E G G  
  E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN  15 8 5 0 3  G G G P P  
  U.D. SANTA MARIÑA  11 8 3 2 3  P P G G P  
  CORUXO F.C.  4 8 1 1 6  P P P P G  
  CLUB RAPIDO DE BOUZAS  4 8 1 1 6  P G P P P  

cadeteA

XUVENIL 1ª PROVINCIAL

CD Barco    5 - 0  Pabellón Ourense CF "C"

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

C.D. BARCO  10 4 3 1 0  G E G G  
  RIBADAVIA ATLÉTICO  7 4 2 1 1  P E G G  
  C.F. MONFORTE  6 4 2 0 2  P G P G  
  PABELLON OURENSE C.F. "C"  6 4 2 0 2  G G P P  
  C.D. RUA  4 4 1 1 2  G P E P  
  C.D. LA PURISIMA "B"  1 4 0 1 3  P P E P  

xuvenilB

XUVENIL LIGA GALEGA

Pabellón CF "B" 3 - 1  UD Barbadás

 

Grupo D Partidos Últimos
   Pts J G E P   
  PABELLON OURENSE C.F. "B"  10 5 3 1 1  P G E G G  
  C.P. CALASANCIO  9 5 3 0 2  G G P P G  
  U.D. BARBADAS  7 5 2 1 2  E P G G P  
  C.D. ARENTEIRO  2 5 0 2 3  E P E P P  

 

XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA

CD Arenal     1 - 0    Pabellón Ourense CF