Fútbol 11 / Resultados e clasificacións do 29 e 30 de maio

1ª  INFANTIL PROVINCIAL

EDC Barbadás  7 - 0  Pabellón CF EDO "B"

 

Grupo C Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

E.D.C. XINZO  21 8 7 0 1  P G G G G  
  E.D.C. BARBADAS  21 8 7 0 1  G G G P G  
  C.D.C. SANTA TERESITA  18 8 6 0 2  G P G G G  
  E.D.C. CELANOVA  6 8 2 0 6  G G P P P  
  C.E.D.C. MACEDA  6 8 2 0 6  P P P G P  
  PABELLÓN E.D. OURENSE "B"  0 8 0 0 8  P P P P P  

 

INFANTIL LIGA GALEGA 

Pabellón Ourense CF  5 - 1 Pabellón Promesas CF
EDC Verín  1 - 2  Pabellón ED Ourense
     

 

 

 

Grupo SUR - A Partidos Últimos
   Pts J G E P   
  PABELLON OURENSE C.F.  24 10 8 0 2  G G G G G  
  U.D. OURENSE  20 10 6 2 2  G G P E G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE  20 10 6 2 2  P G G E G  
  E.D.C. VERIN  15 10 5 0 5  P P G G P  
  PABELLON PROMESAS C.F.  9 10 3 0 7  G P P P P  
  OURENSE C.F.  0 10 0 0 10  P P P P P  

 

CADETE 1ª PROVINCIAL

Ourense CF "B"  4 - 0    Pabellón Promesas CF
Pabellón EDO 2 - 1 CD Arenteiro

 

Grupo A Partidos Últimos Sanción
   Pts J G E P    Puntos

 

PABELLON PROMESAS C.F.  21 8 7 0 1  G G G G P  
  C.D. LA PURISIMA  18 8 6 0 2  G G G P G  
  U.D. OURENSE "B"  13 8 4 1 3  P G G G P  
  OURENSE C.F. "B"  13 8 4 1 3  G P P G G  
  A.D. BOSCO "B"  3 8 1 0 7  P P P P P  
  A PEROXA C.F. -EDC Coles-  3 8 1 0 7  P P P P G   0

 

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

A.D. BOSCO  24 8 8 0 0  G G G G G  
  PABELLÓN E.D. OURENSE  16 8 5 1 2  G G G P G  
  C.D. ARENTEIRO  13 8 4 1 3  G G P G P  
  RIBADAVIA ATLÉTICO  10 8 3 1 4  P P E P G  
  E.D.C. BARBADAS "B"  7 8 2 1 5  P P E G P  
  C.D. LA PURISIMA "B"  0 8 0 0 8  P P P P P  

 

CADETE LIGA GALLEGA

UD Ourense 

 3 - 1  Pabellón Ourense CF "B"

 

Grupo SUR - A Partidos Últimos
   Pts J G E P   
  U.D. OURENSE  23 10 7 2 1  G E G G G  
  OURENSE C.F.  20 10 5 5 0  E E E G G  
  E.D.C. VERIN  14 10 4 2 4  E G P G G  
  PABELLON OURENSE C.F. "B"  14 10 4 2 4  G P G P P  
  C.P. CALASANCIO  13 10 4 1 5  P G E P P  
  C.D. VELLE  0 10 0 0 10  P P P P P  

 

CADETE DIVISIÓN DE HONRA

Pabellón Ourense CF   5 - 2  UD Santa Mariña

 

Grupo A Partidos Últimos
   Pts J G E P   
  PABELLON OURENSE C.F.  22 10 6 4 0  E G G E G  
  R.C. CELTA DE VIGO  21 10 6 3 1  E G G G G  
  E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN  18 10 6 0 4  G P P G P  
  U.D. SANTA MARIÑA  11 10 3 2 5  G G P P P  
  CORUXO F.C.  6 10 1 3 6  P P G E E  
  CLUB RAPIDO DE BOUZAS  5 10 1 2 7  P P P P E  

 

XUVENIL 1ª PROVINCIAL

Pabellón Ourense CF  "C"    3 - 0    CF Monforte

 

Grupo B Partidos Últimos
   Pts J G E P   

 

C.D. BARCO  16 6 5 1 0  E G G G G  
  RIBADAVIA ATLÉTICO  13 6 4 1 1  E G G G G  
  PABELLON OURENSE C.F. "C"  12 6 4 0 2  G P P G G  
  C.F. MONFORTE  6 6 2 0 4  G P G P P  
  C.D. RUA  4 6 1 1 4  P E P P P  
  C.D. LA PURISIMA "B"  1 6 0 1 5  P E P P P  

 

XUVENIL LIGA GALEGA

CD Arenteiro 1 - 1  Pabellón CF "B"

 

Grupo SUR -D Partidos Últimos
   Pts J G E P   
  PABELLON OURENSE C.F. "B"  11 6 3 2 1  G E G G E  
  U.D. BARBADAS  10 6 3 1 2  P G G P G  
  C.P. CALASANCIO  9 6 3 0 3  G P P G P  
  C.D. ARENTEIRO  3 6 0 3 3  P E P P E  

 

XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA

Real Oviedo    1 - 1    Pabellón Ourense CF