
1ª INFANTIL PROVINCIAL
Pabellón CF EDO "B" | 3 - 10 | EDC Barbadás |
Grupo C | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
|
1 | E.D.C. XINZO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | G G G | 0 |
2 | E.D.C. BARBADAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | G G G | 0 | |
3 | C.D.C. SANTA TERESITA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | G P G | 0 | |
4 | C.E.D.C. MACEDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | P G P | 0 | |
5 | E.D.C. CELANOVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | P P P | 0 | |
6 | PABELLÓN E.D. OURENSE "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | P P P | 0 |
INFANTIL LIGA GALEGA
Pabellón EDO | 0 - 2 | Pabellón Ourense CF |
Pabellón Promesas CF | 3 - 1 | Ourense CF |
Grupo SUR - A | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
1 | U.D. OURENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | G P E G G | 0 | |
2 | PABELLON OURENSE C.F. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | P G G G G | 0 | |
3 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | G P E G P | 0 | |
4 | E.D.C. VERIN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | G G G P P | 0 | |
5 | PABELLON PROMESAS C.F. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | P G P P G | 0 | |
6 | OURENSE C.F. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | P P P P P | 0 |
CADETE 1ª PROVINCIAL
Pabellón Promesas CF | 2 - 0 | Ourense CF "B" |
CD Arenteiro | 2 - 2 | Pabellón EDO |
Grupo A | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
|
1 | PABELLON PROMESAS C.F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | G G G | 0 |
2 | C.D. LA PURISIMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | G P G | 0 | |
3 | U.D. OURENSE "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | E G P | 0 | |
4 | OURENSE C.F. "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | E G P | 0 | |
5 | A.D. BOSCO "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | P P G | 0 | |
6 | A PEROXA C.F. -EDC Coles- | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | P P P | 0 |
Grupo B |
Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
|
1 | A.D. BOSCO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | G G G | 0 |
2 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | G P G | 0 | |
3 | PABELLÓN E.D. OURENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | G P E | 0 | |
4 | C.D. ARENTEIRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | P G E | 0 | |
5 | E.D.C. BARBADAS "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | P G P | 0 | |
6 | C.D. LA PURISIMA "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | P P P | 0 |
CADETE LIGA GALLEGA
Pabellón Ourense CF "B" | 2 - 0 | CP Calasancio |
Grupo A | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
1 | U.D. OURENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | P G G E G | 0 | |
2 | OURENSE C.F. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | G G E G E | 0 | |
3 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | G G E E G | 0 | |
4 | C.P. CALASANCIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | G P P G P | 0 | |
5 | E.D.C. VERIN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | P P G P E | 0 | |
6 | C.D. VELLE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | P P P P P | 0 |
CADETE DIVISIÓN DE HONRA
RC Celta de Vigo | 1 - 1 | Pabellón Ourense CF |
Grupo A | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
1 | E.D. VAL MIÑOR NIGRÁN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | P G G G G | 0 | |
2 | PABELLON OURENSE C.F. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | G E G G E | 0 | |
3 | R.C. CELTA DE VIGO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | G E G P E | 0 | |
4 | U.D. SANTA MARIÑA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | G E P P G | 0 | |
5 | CLUB RAPIDO DE BOUZAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | P E P G P | 0 | |
6 | CORUXO F.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | P P P P P | 0 |
XUVENIL 1ª PROVINCIAL
Ribadavia Atlético | 2-1 | Pabellón Ourense CF "C" |
Grupo B | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
|
1 | C.D. BARCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | G E G | 0 |
2 | PABELLON OURENSE C.F. "C" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | G G P | 0 | |
3 | C.D. RUA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | G P E | 0 | |
4 | RIBADAVIA ATLÉTICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | P E G | 0 | |
5 | C.F. MONFORTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | P G P | 0 | |
6 | C.D. LA PURISIMA "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | P P E | 0 |
XUVENIL LIGA GALEGA
Pabellón CF "B" | 1-1 | CD Arenteiro |
Grupo SUR - D | Partidos | Últimos | Sanción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | E | P | Puntos | ||||
1 | C.P. CALASANCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | G G | 0 | |
2 | PABELLON OURENSE C.F. "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | P G E | 0 | |
3 | C.D. ARENTEIRO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | E P E | 0 | |
4 | U.D. BARBADAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | E P | 0 |
XUVENIL DIVISIÓN DE HONRA
CD Arenal | 1 - 0 | Pabellón Ourense CF |